
Schweriner Schloss (Foto: nattawit.sree | Shutterstock)
Die wichtigsten Fakten zum Bundesland Mecklenburg-Vorpommern – Einwohnerzahl, Ausländeranteil, Hauptstadt uvm. – im übersichtlichen Steckbrief und viele Bilder.
Lesezeit: 3 Minuten
Mecklenburg-Vorpommern Steckbrief
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Landeshauptstadt | Schwerin |
Fläche | 23.211 km2 |
Gründung | 1945
1990 |
Einwohnerzahl | 1,61 Mio. |
Bevölkerungsdichte | 69 Einwohner ja km2 |
BIP | 42,8 Mrd. Euro (2017) |
Schuldenstand | 12,0 Mrd. Euro (2015) |
Ausländer | ca. 0,07 Mio. (2017) |
Ausländeranteil | 4,6 Prozent |
Migrantenanteil | ca. 6,3 Prozent |
Religionen | Evangelisch (15,8%), Katholisch (3,4%) |
Arbeitslosenquote | 6,7% (2019) |
Sonnenscheindauer | 1.600 - 1.800 Stunden pro Jahr |
Wald | 24 Prozent der Fläche |
Dialekte | niederdeutsch / plattdeutsch
mark-brandenburgisch |
Partnerregionen | Wojewodschaft Westpommern (Polen)
Wojewodschaft Pommern (Polen)
Südwestfinnland (Finnland)
Leningrader Gebiet (Russland)
Mecklenburg County (USA)
Poitou-Charentes (Frankreich) |
Regierungsbezirke | - |
Tourismus | 30,9 Mio. Übernachtungen (2018) |
Mecklenburg-Vorpommern Bilder

Ahrenshoop (Foto: Tilo G | Shutterstock)

Baumwipfelpfad bei Prora (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Baumwipfelpfad von Prora (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Binz (Foto: travelpeter | Shutterstock)

Binz auf Rügen (Foto: Andreas Rose | Shutterstock)

Darßer Weststrand (Foto: SehrguteFotos | Shutterstock)

Fischerboot bei Warnemünde (Foto: pixelklex | Shutterstock)

Gespensterwald in Nienhagen (Foto: Christian Kaehler | Shutterstock)

Göhren (Foto: aldorado | Shutterstock)

Heringsdorf an der Ostsee (Foto: orxy | Shutterstock)

Heringsdorf auf Usedom (Foto: Traveller Martin | Shutterstock)

Insel Rügen (Foto: picarts.de | Shutterstock)

Insel Rügen (Foto: picarts.de | Shutterstock)

Leuchttum am Kap Arkona (Foto: Gunares | Shutterstock)

Königsstuhl bei Sassnitz (Foto: footageclips | Shutterstock)

Königsstuhl (Foto: aldorado | Shutterstock)

Kühlungsborn (Foto: Andreas Rose | Shutterstock)

Leuchtturm auf Hiddensee (Foto: Henner Damke | Shutterstock)

Leuchtturm in Warnemünde (Foto: Jenny Sturm | Shutterstock)

Leuchtturm in Warnemünde (Foto: Elpisterra | Shutterstock)

Leuchtturm in Warnemünde (Foto: immodium | Shutterstock)

Moritzdorf (Foto: Pawel Kazmierczak | Shutterstock)

Allee auf Rügen (Foto: Nikolaj Alexander | Shutterstock)

Rügendamm (Foto: RikoBest | Shutterstock)

Rügendamm (Foto: RikoBest | Shutterstock)

Rügen (Foto: fotogestoeber | Shutterstock)

Sassnitz – Aussichtspunkt auf dem Königsstuhl (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Kreidefelsen bei Sassnitz (Foto: Gl0ck | Shutterstock)

Kreidefelsen bei Sassnitz (Foto: Gl0ck | Shutterstock)

Schloss Basedow (Foto: IURII BURIAK | Shutterstock)

Schweriner Schloss (Foto: nattawit.sree | Shutterstock)

Schwerin (Foto: Maren Winter | Shutterstock)

Schwerin (Foto: Karan Khurana | Shutterstock)

Seebrücke Ahlbeck (Foto: LaMiaFotografia | Shutterstock)

Seebrücke Sellin (Foto: Ugis Riba | Shutterstock)

Leuchtturm auf dem Darss (Foto: orxy | Shutterstock)

Leuchtturm auf Hiddensee (Foto: pixelklex | Shutterstock)

Stralsund (Foto: Stefan Dinse | Shutterstock)

Strand bei Ahrenshoop (Foto: RobertKuehne | Shutterstock)

Strand auf der Insel Poel (Foto: RikoBest | Shutterstock)

Strand auf Usedom (Foto: Gunares | Shutterstock)

Mole in Warnemünde (Foto: ricok | Shutterstock)

Blick über Warnemünde (Foto: immodium | Shutterstock)

Warnemünde (Foto: Ralf Siemieniec | Shutterstock)

Warnemünde (Foto: Elpisterra | Shutterstock)

Warnemünde (Foto: Alan Budman | Shutterstock)

Marktplatz in Wismar (Foto: Anibal Trejo | Shutterstock)

Wismar (Foto: Anibal Trejo | Shutterstock)

Wolgast (Foto: travelview | Shutterstock)
Wie hoch ist die Lebenserwartung in Mecklenburg-Vorpommern?
Wer 2016/2018 in Mecklenburg-Vorpommern geboren ist, hat als Frau eine Lebenserwartung von 83,14 Jahren. Männer des gleichen Geburtsjahrgangs werden 76,76 Jahre alt. Wer 2016/2018 schon 40 Jahre geworden ist, wird als Frau durchschnittlich 83,88 Jahre alt und als Mann 77,96 Jahre. 60-jährige Frauen können sich noch auf 25,35 weitere Jahre freuen. Herren des gleichen Alters nur auf 20,89 Jahre.
Sebastian Fiebiger
Redaktion
Kommst Du aus Mecklenburg-Vorpommern? Bist Du oft in dort?
Was magst Du an diesem Bundesland? Was muss man unbedingt über MV wissen, das hier noch fehlt?
Schreib uns Deine Erfahrungen, Ergänzungen und Fragen – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Du hilfst damit auch anderen Lesern.